| Acessos | Porcentagem | Gráfico |
|---|---|---|
| Redes Sociais na Internet (Orkut, Twitter, Facebook) | ||
| 186 | 34.1% | |
| 144 | 26.4% | |
| Amigos | ||
| 76 | 13.9% | |
| Jornal | ||
| 48 | 8.8% | |
| Site da ABCOP | ||
| 30 | 5.5% | |
| Site do Congresso | ||
| 19 | 3.5% | |
| Rádio/TV | ||
| 16 | 2.9% | |
| Mala Direta | ||
| 14 | 2.6% | |
| Telefone/SMS | ||
| 13 | 2.4% | |
| 9º Congresso Brasileiro de Estratégias Eleitorais e Marketing Político |
Secretaria do Evento Rua Cel.Alves Teixeira, 2133, Salas 16,17 e 18 – Dionísio Torres Fortaleza – Ceará – Brasil |
por daniellima.com |
|